/
/
/
/
|
Folketællinger i Brarup
| 1803 | 124 | 621 | 287 | 46,22% | 334 | 53,78% | 0 | 0,00% | 621 |
| 1834 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| 1835 | 19 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| 1840 | 19 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| 1845 | 14 | 742 | 348 | 46,90% | 379 | 51,08% | 15 | 2,02% | 742 |
| 1850 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| 1855 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| 1860 | 24 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
|
Slægtsforskning i Brarup, Nordfriesland, Slesvig-Holsten? Her er dit link til fortiden. Kirkebøger, folketællinger, lægdsruller, søge maskine, familie lister og gadekort over Brarup, Nordfriesland, Slesvig-Holsten - Danish Family Search har det hele
slægtsforskning, slægtstræ, slægtsforskning danmark, min slægt, slægtstræsprogram, danske sogne, sogne oversigt, genealogisk forum, genealogisk forskning, genealogisk søgning, Brarup, Nordfriesland, Slesvig-Holsten, Brarup genealogi, Brarup søgning, Brarup genealogisk forskning, dansk genealogi, familie genealogi, family search, familysearch katalog, familysearch indexing, family search records