|
| 1787 | Toldbodvej | Folketælling viser 192 personer i 44 husstande. |
|
| 1801 | Toldbodvej | Folketælling viser 390 personer i 77 husstande. |
|
| 1834 | Toldbodvej | Folketælling viser 384 personer i 68 husstande. |
|
| 1840 | Toldbodvej | Folketælling viser 467 personer i 71 husstande. |
|
| 1845 | Toldbodvej | Folketælling viser 678 personer i 75 husstande. |
|
| 1850 | Toldbodvej | Folketælling viser 878 personer i 231 husstande. |
|
| 1880 | Toldbodvej | Folketælling viser 721 personer i 143 husstande. |
|
| 1885 | Toldbodvej | Folketælling viser 16 personer i 2 husstande. |
|
| 1901 | Toldbodvej | Folketælling viser 10 personer i 1 husstande. |
|
| 1906 | Toldbodvej | Folketælling viser 6 personer i 1 husstande. |
|
| 1930 | Toldbodvej | Toldbodvej blev senere omdøbt til Esplanaden.
-
Kilde: 'Københavnske gader': Børge Fogsgaard - http://www.fogsgaard.org |
|
| 1930 | Esplanaden | |