/
/
/
/
/
/
- Detaljer
- Tidslinje
- Fejlmelding
FT år |
1880 |
Navn |
Jens Vilhelm Jensen
|
Køn |
Mand |
Alder |
5 |
Amt |
København |
Herred |
Sokkelund |
Sogn |
Gentofte |
Stednavn |
Gentofte By |
|
|
|
|
Fødselsdato |
1875 |
Fødested |
Gentofte Sogn, Københavns Amt
|
|
Stilling i husstanden |
Deres barn |
Civilstand |
Ugift |
|
Familie nr. |
2 |
Matr.nr. |
Et hus |
Løbe nr. |
729 |
Kildehenvisning |
Optællingsliste 13 |
|
Nr. ægteskab |
|
Gift hvornår |
|
Antal levende børn |
|
Antal døde børn |
|
|
|
Adresse |
|
Matrikel |
|
Antal familier/hus |
|
|
Erhverv |
|
Arbejdsplads |
|
Erhvervsområde |
|
Flyttet til kommunen |
|
Sidste oph.sted |
|
Midlertidigt Opholdssted |
|
|
Indkomst |
|
Formue |
|
Statsskat |
|
Kommuneskat |
|
|
Husstanden
| 538 | Jens Christian Audrup | Mand | 72 | 1808 | Enke(mand) | Barber, Lever af sin Formue |
| 539 | Harald Bernhard Hegelund | Mand | 40 | 1840 | Gift | Husfader, Skorstensfejer Skorstensfejer |
| 540 | Maren Kathrine Hegelund, f. Hansen | Kvinde | 38 | 1842 | Gift | Hans hustru |
| 541 | Marinius Berlinius Frederik Hegelund | Mand | 11 | 1869 | Ugift | Deres barn |
| 542 | Albinus Villiam Ludvig Hegelund | Mand | 9 | 1871 | Ugift | Deres barn |
| 543 | Aage Emil Emanuel Hegelund | Mand | 3 | 1877 | Ugift | Deres barn |
| 544 | Hans Emil Vilhelm Jensen | Mand | 22 | 1858 | Ugift | Skorstensfejersvend |
| 672 | Christian Hansen | Mand | 58 | 1822 | Enke(mand) | Husfader, Particulier, Lever sine rentepenge Particulier, Lever sine rentepenge |
| 673 | Christine Hansen | Kvinde | 25 | 1855 | Ugift | Hans datter |
| 674 | Ane Christine Larsen | Kvinde | 14 | 1866 | Ugift | Hans Plejedatter |
| 675 | Jens Peter Sjøstrøm | Mand | 16 | 1864 | Ugift | Tjenestedreng |
| 676 | Bruta Tadea Falck | Kvinde | 54 | 1826 | Ugift | Frøken, Lever af sine rentepenge |
| 677 | Niels Olsen | Mand | 54 | 1826 | Gift | Husfader Sadelmager |
| 678 | Sophie Magdalene Olsen, f. Nielsen | Kvinde | 47 | 1833 | Gift | Hans hustru |
| 679 | Olga Sophie Frederikke Olsen | Kvinde | 9 | 1871 | Ugift | Deres barn |
| 721 | Hans Peter Petersen | Mand | 26 | 1854 | Gift | Husfader Gartner |
| 722 | Frederikke Andrea Petersen, f. Jensen | Kvinde | 22 | 1858 | Gift | Hans hustru |
| 723 | Theodor Valdemar Petersen | Mand | 2 | 1878 | Ugift | Deres barn |
| 724 | Marius Frederik Petersen | Mand | 0 | 1880 | Ugift | Deres barn |
| 725 | Jens Jensen | Mand | 45 | 1835 | Gift | Husfader, Arbejdsmand ved Gødningsfabrik Arbejdsmand ved Gødningsfabrik |
| 726 | Meta Margrethe Cecilie Jensen, f. Lund | Kvinde | 35 | 1845 | Gift | Hans hustru |
| 727 | Adele Emilie Dora Jensen | Kvinde | 12 | 1868 | Ugift | Deres barn |
| 728 | Niels Berend Jensen | Mand | 10 | 1870 | Ugift | Deres barn |
| 729 | Jens Vilhelm Jensen | Mand | 5 | 1875 | Ugift | Deres barn |
| 730 | Lars Hansen | Mand | 52 | 1828 | Gift | Husfader, Arbejdsmand ved Jernbanen Arbejdsmand ved Jernbanen |
| 731 | Birtha Marie Hansen, f. Jensen | Kvinde | 55 | 1825 | Gift | Hans hustru |
| 732 | Jens Carl Hendrik Hansen | Mand | 16 | 1864 | Ugift | Deres søn |
| 9 | Lars Frederiksen | Mand | 29 | 1851 | Gift | Husfader, Arbejdsmand ved Agerbruget Arbejdsmand ved Agerbruget |
| 10 | Louise Amalie Frederiksen, f. Davidsen | Kvinde | 24 | 1856 | Gift | Hans hustru |
| 11 | Jørgen Hector | Mand | 72 | 1808 | Enke(mand) | Snedker, Husejer |
| 12 | Jørgen Ulrik Hector | Mand | 24 | 1856 | Ugift | Slagtersvend, Hans Søn |
| 13 | Hans Christian Petersen | Mand | 28 | 1852 | Gift | Husfader, Arbejdsmand ved Agerbruget Arbejdsmand ved Agerbruget |
| 14 | Maren Larsigne Petersen, f. Olsen | Kvinde | 33 | 1847 | Gift | Hans hustru |
| 15 | Peter Johan Larsen | Mand | 10 | 1870 | Ugift | Mandens stedsøn |
| 132 | Karl Leban | Mand | 20 | 1860 | Ugift | Bagersvend |
| 164 | Anders Peter Frederiksen | Mand | 46 | 1834 | Gift | Husfader, Arbejder ved Agerbruget Arbejder ved Agerbruget |
| 165 | Margrethe Frederiksen, f. Petersen | Kvinde | 43 | 1837 | Gift | Hans hustru |
| 166 | Hans Andersen | Mand | 16 | 1864 | Ugift | Deres Barn, Slagterlærling |
| 167 | Karen Marie Andersen | Kvinde | 13 | 1867 | Ugift | Deres barn |
| 168 | Frederikke Kirstine Andersen | Kvinde | 10 | 1870 | Ugift | Deres barn |
| 169 | Ane Marie Dorthea Andersen | Kvinde | 7 | 1873 | Ugift | Deres barn |
| 170 | Jens Peter Laurits Sørensen | Mand | 7 | 1873 | Ugift | Deres Plejesøn |
| 171 | Amalie Aagaard, f. Jensen | Kvinde | 69 | 1811 | Enke(mand) | Ernæres af Datteren |
| 172 | Else Pouline Amalie Aagaard | Kvinde | 25 | 1855 | Ugift | Hendes Datter, Ernærer sig ved Syning |
| 173 | Casper Hansen | Mand | 48 | 1832 | Gift | Husfader, Ernærer sig ved Jordarbejde Ernærer sig ved Jordarbejde |
| 174 | Else Marie Hansen, f. Sørensen | Kvinde | 32 | 1848 | Gift | Hans hustru |
| 175 | Eline Johanne Marie Hansen | Kvinde | 1 | 1879 | Ugift | Deres barn |
| 176 | Et udøbt Pigebarn | Kvinde | 0 | 1880 | Ugift | Deres barn |
| 177 | Jens Jensen | Mand | 31 | 1849 | Gift | Husfader, Jordarbejder Jordarbejder |
| 178 | Mette Marie Jensen, f. Sørensen | Kvinde | 38 | 1842 | Gift | Hans hustru |
| 179 | Karen Marie Jensen | Kvinde | 12 | 1868 | Ugift | Deres barn |
| 180 | Elisabeth Jenthine Christine Jensen | Kvinde | 5 | 1875 | Ugift | Deres barn |
| 181 | Niels Peter Jensen | Mand | 4 | 1876 | Ugift | Deres barn |
| 182 | Hanne Jakobine Jensen | Kvinde | 2 | 1878 | Ugift | Deres barn |
| 183 | Birthe Mathilde Jensen | Kvinde | 1 | 1879 | Ugift | Deres barn |
| 184 | Niels Jakob Jensen | Mand | 29 | 1851 | Ugift | Bagerkarl |
| 230 | Cecilie Louise Venning, f. Møller | Kvinde | 49 | 1831 | Enke(mand) | Frugthandlerske |
| 231 | Marie Boline Nielsine Venning | Kvinde | 24 | 1856 | Ugift | Hendes Barn, Ernærer sig ved Syning |
| 232 | Johannes Venning | Mand | 11 | 1869 | Ugift | Hendes barn |
| 233 | Vilhelm Ogtavius Venning | Mand | 9 | 1871 | Ugift | Hendes barn |
| 234 | Morten Knudsen | Mand | 63 | 1817 | Gift | Husfader Arbejdsmand |
| 235 | Sidse Marie Knudsen, f. Nielsen | Kvinde | 60 | 1820 | Gift | Hans hustru |
| 236 | Carl Christian Knudsen | Mand | 13 | 1867 | Ugift | Deres søn |
| 318 | Ernst Jørgensen | Mand | 46 | 1834 | Gift | Husfader Gartner |
| 319 | Hedvig Marie Frederike Jørgensen, f. Petersen | Kvinde | 43 | 1837 | Gift | Husmoder |
| 320 | Johan Adolph Jørgensen | Mand | 13 | 1867 | Ugift | Deres barn |
| 321 | Marie Cathrine Jørgensen | Kvinde | 15 | 1865 | Ugift | Deres barn |
| 322 | Camilla Erstetine Jørgensen | Kvinde | 11 | 1869 | Ugift | Deres barn |
| 323 | Anna Margrethe Jørgensen | Kvinde | 9 | 1871 | Ugift | Deres barn |
| 324 | Hedvig Octoria Kirstine Jørgensen | Kvinde | 6 | 1874 | Ugift | Deres barn |
| 325 | Frederik Oluf Frederiksen | Mand | 14 | 1866 | Ugift | Tjenestedreng |
| 352 | Julius Anthon Amalarik Jensen | Mand | 58 | 1822 | Gift | Husfader, Graver Graver |
| 353 | Caroline Marie, f. Petersen | Kvinde | 60 | 1820 | Gift | Hans hustru |
| 354 | Johan August Jensen | Mand | 26 | 1854 | Ugift | Gartner, Deres Søn |
| 4634 | Ole Christensen | Mand | 62 | 1818 | Gift | Husfader Banevogter |
| 4635 | Maren, f. Nielsen | Kvinde | 42 | 1838 | Gift | Hans hustru |
| 4636 | Lars Søren Christensen | Mand | 10 | 1870 | Ugift | Deres barn |
| 4637 | Johanne Elisabeth Christensen | Kvinde | 7 | 1873 | Ugift | Deres barn |
| 4638 | Karl Emil Christensen | Mand | 5 | 1875 | Ugift | Deres barn |
| 4639 | Sophie Christine Christensen | Kvinde | 1 | 1879 | Ugift | Deres barn |
| 4640 | Christine Emma Christensen | Kvinde | 0 | 1880 | Ugift | Deres barn |
| 4641 | Poul Hansen Ottestrup | Mand | 33 | 1847 | Gift | Husfader Banevogter |
| 4642 | Ane Kirstine, f. Hansen | Kvinde | 29 | 1851 | Gift | Hans hustru |
| 4643 | Sophie Amalie Hansen | Kvinde | 7 | 1873 | Ugift | Deres barn |
| 4644 | Emma Christine Petrine Hansen | Kvinde | 5 | 1875 | Ugift | Deres barn |
| 4645 | Hansine Pouline Hansen | Kvinde | 2 | 1878 | Ugift | Deres barn |
Data hentet fra Dansk Demografisk Database Ref. DDA-23109, Kipnr. C7967. Sogn: Gentofte. Herred: Sokkelund. Amt: København. Post nr. 729 af 5152. Helle Foss. Se dokumentation til indtastningen. Se originale indtastning hos Dansk Demografisk Database på http://ddd.dda.dk
*** Kun medlemmer kan se tidslinjer. Log ind for at se tidslinjen ***
Kun medlemmer kan fejlmelde indtastninger.
Denne side viser Jens Vilhelm Jensen samt alle andre personer i samme husstand som skrevet i folketællingen 1880 for København, Sokkelund, Gentofte
Jens Christian Audrup, Harald Bernhard Hegelund, Maren Kathrine Hegelund, f. Hansen, Marinius Berlinius Frederik Hegelund, Albinus Villiam Ludvig Hegelund, Aage Emil Emanuel Hegelund, Hans Emil Vilhelm Jensen, Christian Hansen, Christine Hansen, Ane Christine Larsen, Jens Peter Sjøstrøm, Bruta Tadea Falck, Niels Olsen, Sophie Magdalene Olsen, f. Nielsen, Olga Sophie Frederikke Olsen, Hans Peter Petersen, Frederikke Andrea Petersen, f. Jensen, Theodor Valdemar Petersen, Marius Frederik Petersen, Jens Jensen, Meta Margrethe Cecilie Jensen, f. Lund, Adele Emilie Dora Jensen, Niels Berend Jensen, Jens Vilhelm Jensen, Lars Hansen, Birtha Marie Hansen, f. Jensen, Jens Carl Hendrik Hansen, Lars Frederiksen, Louise Amalie Frederiksen, f. Davidsen, Jørgen Hector, Jørgen Ulrik Hector, Hans Christian Petersen, Maren Larsigne Petersen, f. Olsen, Peter Johan Larsen, Karl Leban, Anders Peter Frederiksen, Margrethe Frederiksen, f. Petersen, Hans Andersen, Karen Marie Andersen, Frederikke Kirstine Andersen, Ane Marie Dorthea Andersen, Jens Peter Laurits Sørensen, Amalie Aagaard, f. Jensen, Else Pouline Amalie Aagaard, Casper Hansen, Else Marie Hansen, f. Sørensen, Eline Johanne Marie Hansen, Et udøbt Pigebarn, Jens Jensen, Mette Marie Jensen, f. Sørensen, Karen Marie Jensen, Elisabeth Jenthine Christine Jensen, Niels Peter Jensen, Hanne Jakobine Jensen, Birthe Mathilde Jensen, Niels Jakob Jensen, Cecilie Louise Venning, f. Møller, Marie Boline Nielsine Venning, Johannes Venning, Vilhelm Ogtavius Venning, Morten Knudsen, Sidse Marie Knudsen, f. Nielsen, Carl Christian Knudsen, Ernst Jørgensen, Hedvig Marie Frederike Jørgensen, f. Petersen, Johan Adolph Jørgensen, Marie Cathrine Jørgensen, Camilla Erstetine Jørgensen, Anna Margrethe Jørgensen, Hedvig Octoria Kirstine Jørgensen, Frederik Oluf Frederiksen, Julius Anthon Amalarik Jensen, Caroline Marie, f. Petersen, Johan August Jensen, Ole Christensen, Maren, f. Nielsen, Lars Søren Christensen, Johanne Elisabeth Christensen, Karl Emil Christensen, Sophie Christine Christensen, Christine Emma Christensen, Poul Hansen Ottestrup, Ane Kirstine, f. Hansen, Sophie Amalie Hansen, Emma Christine Petrine Hansen, Hansine Pouline Hansen folketælling, folketælling 1880, folketælling København, folketælling Sokkelund, folketælling Gentofte, Jens Vilhelm Jensen, , 1875, slægtsforskning, slægtsforskning danmark, danske herred, herred oversigt