{1}
##LOC[OK]##
{1}
##LOC[OK]##
##LOC[Cancel]##
{1}
##LOC[OK]##
##LOC[Cancel]##
Dansk
English
Hjem
Søg
Toggle
Søg i danske kilder
Søg i Danskerbasen
Søg på gader og stednavne
Se de seneste fuldindtastninger
Oversigt
Toggle
Billedeviser
Folketællinger
Kirkebøger
Gader og stednavne
Lægdsruller
Temaer
Toggle
Tema oversigt
Kendte danskere
Da Store Jens Peters hus brændte
Det mørke Danmark
Projekter
Toggle
Projekt oversigt
Danskerbasen
Indeksering af navne
Indtastning af folketællingen 1906
Indtastning af folketællingen 1940
Indtastning af kirkebøger
Gade projektet
Markering af opslagstype
Tilknytning af indtastede personer til originale opslag
Kategorisering af erhvervs feltet
Kategorisering af kilder fra AO
Opdeling af fornavn, mellemnavn og efternavn
Forum
Toggle
Hjælp til at finde dine aner
Hjælp til indtastning
Hjælp til tydning
Danskerbasen
Familiedatabasen
Teknisk hjælp
Gade projektet
Bruger
Toggle
Log ind
Opret medlemskonto
Links
Toggle
Formet af fortiden
Anelinks.dk
Dansk Genealogiske Links
Københavns Stadsarkiv
Danskeaner.dk
Slægtens Historie - Slægtsforskning på et videnskabeligt grundlag
Facebook - Slægtsforskning
Facebook - Scandinavian Genealogical Research
Hjælp og vejledning
Toggle
FAQ
Hvordan bliver man medlem af DFS?
Hvordan skifter man sit kodeord?
FAQ for indtastere
Kildetro indtastning
Kom godt i gang med at indtaste
Video demonstrationer
Hvordan indekserer man?
Gotisk skrift
Familiedatabasen
Toggle
Indsæt en person i Familiedatabasen
Tilføj en begivenhed til Familiedatabasen
Slet en person fra Familiedatabasen
Hvem er vi?
Kontakt os
Ikke logget ind
Amt Oversigt
/
Holbæk
/
Merløse
/
Soderup sogn
/
Kirkebøger
/
Kirkebog 1814 - 1837 Soderup, Ny udgave
Danskerbasen
Kirkebøger (39)
Folketællinger (20)
Stednavne
Gader
Andre Kilder (57)
Del denne side på Facebook
Identificerede opslag: 100,00%
Fødte Mænd
Opslag 6 1815 (7)
Opslag 7 1815-1816 (7)
Opslag 8 1816 (7)
Opslag 9 1816 (7)
Opslag 10 1816-1817 (6)
Opslag 11 1817 (7)
Opslag 12 1817-1818 (7)
Opslag 13 1818 (7)
Opslag 14 1818 (6)
Opslag 15 1818 (6)
Opslag 16 1819 (6)
Opslag 17 1819 (6)
Opslag 18 1819-1820 (7)
Opslag 19 1820 (6)
Opslag 20 1820 (7)
Opslag 21 1820-1821 (7)
Opslag 22 1821 (6)
Opslag 23 1821-1822 (6)
Opslag 24 1822 (7)
Opslag 25 1822-1823 (7)
Opslag 26 1823 (7)
Opslag 27 1823 (7)
Opslag 28 1823-1824 (7)
Opslag 29 1824 (8)
Opslag 30 1824 (7)
Opslag 31 1824-1825 (7)
Opslag 32 1825 (7)
Opslag 33 1825 (7)
Opslag 34 1825-1826 (7)
Opslag 35 1826 (6)
Opslag 36 1826 (7)
Opslag 37 1826-1827 (7)
Opslag 38 1827 (7)
Opslag 39 1827-1828 (8)
Opslag 40 1828 (6)
Opslag 41 1828 (5)
Opslag 42 1828 (6)
Opslag 43 1829 (7)
Opslag 44 1829 (7)
Opslag 45 1829 (7)
Opslag 46 1829-1830 (6)
Opslag 47 1830 (7)
Opslag 48 1830 (6)
Opslag 49 1830-1831 (7)
Opslag 50 1831 (7)
Opslag 51 1831 (6)
Opslag 52 1831-1832 (6)
Opslag 53 1832 (6)
Opslag 54 1832 (6)
Opslag 55 1833 (7)
Opslag 56 1833 (6)
Opslag 57 1833 (7)
Opslag 58 1833-1834 (5)
Opslag 59 1834 (6)
Opslag 60 1834 (4)
Opslag 61 1834 (6)
Opslag 62 1834 (6)
Opslag 63 1835 (6)
Opslag 64 1835 (6)
Opslag 65 1835 (7)
Opslag 66 1835 (7)
Opslag 67 1836 (6)
Opslag 68 1836 (7)
Opslag 69 1836 (5)
Fødte Kvinder
Opslag 70 1814-1815 (7)
Opslag 71 1815-1816 (7)
Opslag 72 1816 (7)
Opslag 73 1816-1817 (6)
Opslag 74 1817 (6)
Opslag 75 1817 (7)
Opslag 76 1818 (7)
Opslag 77 1818-1819 (7)
Opslag 78 1819 (7)
Opslag 79 1819-1820 (7)
Opslag 80 1820 (7)
Opslag 81 1820-1821 (7)
Opslag 82 1821 (7)
Opslag 83 1821-1822 (7)
Opslag 84 1822 (7)
Opslag 85 1822 (6)
Opslag 86 1822-1823 (6)
Opslag 87 1823-1824 (9)
Opslag 88 1824 (7)
Opslag 89 1824-1825 (7)
Opslag 90 1825 (7)
Opslag 91 1825 (7)
Opslag 92 1825-1826 (7)
Opslag 93 1826 (8)
Opslag 94 1826 (7)
Opslag 95 1826 (6)
Opslag 96 1827 (7)
Opslag 97 1827-1828 (7)
Opslag 98 1828 (7)
Opslag 99 1828 (6)
Opslag 100 1828 (6)
Opslag 101 1828-1829 (6)
Opslag 102 1829 (7)
Opslag 103 1829-1830 (7)
Opslag 104 1830 (6)
Opslag 105 1830-1831 (7)
Opslag 106 1831 (6)
Opslag 107 1831-1832 (6)
Opslag 108 1832 (6)
Opslag 109 1832 (7)
Opslag 110 1832-1833 (7)
Opslag 111 1833 (7)
Opslag 112 1833-1834 (6)
Opslag 113 1834 (7)
Opslag 114 1834-1835 (7)
Opslag 115 1835 (6)
Opslag 116 1835-1836 (7)
Opslag 117 1836 (6)
Opslag 118 1836 (2)
Konfirmerede Drenge
Opslag 119
Opslag 120
Opslag 121
Opslag 122
Opslag 123
Opslag 124
Opslag 125
Opslag 126
Opslag 127
Opslag 128
Opslag 129
Opslag 130
Opslag 131
Opslag 132
Opslag 133
Opslag 134
Opslag 135
Opslag 136
Opslag 137
Opslag 138
Opslag 139
Opslag 140
Opslag 141
Opslag 142
Opslag 143
Konfirmerede Piger
Opslag 144
Opslag 145
Opslag 146
Opslag 147
Opslag 148
Opslag 149
Opslag 150
Opslag 151
Opslag 152
Opslag 153 1823-1824
Opslag 154 1825
Opslag 155 1826-1827
Opslag 156
Opslag 157
Opslag 158
Opslag 159
Opslag 160
Opslag 161
Opslag 162
Opslag 163
Opslag 164
Opslag 165
Opslag 166
Opslag 167
Opslag 168
Viede/Trolovede
Opslag 169 1815 (16)
Opslag 170 1815-1816 (18)
Opslag 171 1817 (16)
Opslag 172 1818 (16)
Opslag 173 1819 (16)
Opslag 174 1819-1821 (16)
Opslag 175 1820-1821 (14)
Opslag 176 1821-1822 (16)
Opslag 177 1823-1824 (16)
Opslag 178 1824 (14)
Opslag 179 1825 (12)
Opslag 180 1825-1826 (12)
Opslag 181 1826 (14)
Opslag 182 1826-1827 (14)
Opslag 183 1827 (14)
Opslag 184 1828-1829 (14)
Opslag 185 1829-1830 (14)
Opslag 186 1830-1831 (14)
Opslag 187 1831-1832 (14)
Opslag 188 1832 (14)
Opslag 190 1832 (14)
Opslag 191 1832-1834 (16)
Opslag 193 1834-1835 (14)
Opslag 194 1835 (14)
Opslag 195 1836 (14)
Døde Mænd
Opslag 196 1814-1816 (12)
Opslag 197 1816-1817 (12)
Opslag 198 1817 (13)
Opslag 199 1818 (12)
Opslag 200 1818-1819 (12)
Opslag 201 1820 (12)
Opslag 202 1821-1822 (12)
Opslag 203 1822-1823 (14)
Opslag 204 1823-1824 (14)
Opslag 205 1824-1825 (14)
Opslag 206 1826-1827 (13)
Opslag 207 1827-1828 (13)
Opslag 208 1828 (12)
Opslag 209 1828-1829 (10)
Opslag 210 1829 (13)
Opslag 211 1830 (13)
Opslag 212 1830-1831 (13)
Opslag 213 1831 (14)
Opslag 214 1831 (13)
Opslag 215 1832-1833 (13)
Opslag 216 1833-1834 (12)
Opslag 217 1834-1835 (12)
Opslag 218 1835-1836 (13)
Opslag 219 1836 (10)
Døde Kvinder
Opslag 220 1815-1816 (11)
Opslag 221 1816 (12)
Opslag 222 1816-1818 (13)
Opslag 223 1818 (12)
Opslag 224 1819-1820 (11)
Opslag 225 1820-1821 (12)
Opslag 226 1821-1822 (12)
Opslag 227 1823 (12)
Opslag 228 1823-1824 (11)
Opslag 229 1824-1825 (12)
Opslag 230 1825-1826 (12)
Opslag 231 1826-1827 (11)
Opslag 232 1828 (11)
Opslag 233 1829 (12)
Opslag 234 1829-1830 (12)
Opslag 235 1830-1831 (12)
Opslag 236 1831 (13)
Opslag 237 1831-1832 (12)
Opslag 238 1832 (11)
Opslag 239 1832-1833 (11)
Opslag 240 1833-1834 (12)
Opslag 241 1834-1836 (12)
Opslag 242 1836 (10)
Anden Opslagstype
Opslag 2
Opslag 3
Forside
Opslag 1
Instrukser
Opslag 4
Opslag 5
Kopi
Opslag 189
Opslag 192
Slægtsforskning i Soderup sogn, Merløse, Holbæk? Her er dit link til fortiden. Kirkebøger, folketællinger, lægdsruller, søge maskine, familie lister og gadekort over Soderup sogn, Merløse, Holbæk - Danish Family Search har det hele slægtsforskning, slægtstræ, slægtsforskning danmark, min slægt, slægtstræsprogram, danske sogne, sogne oversigt, genealogisk forum, genealogisk forskning, genealogisk søgning, Soderup sogn, Merløse, Holbæk, Soderup sogn genealogi, Soderup sogn søgning, Soderup sogn genealogisk forskning, dansk genealogi, familie genealogi, family search, familysearch katalog, familysearch indexing, family search records