{1}
##LOC[OK]##
{1}
##LOC[OK]##
##LOC[Cancel]##
{1}
##LOC[OK]##
##LOC[Cancel]##
Dansk
English
Hjem
Søg
Toggle
Søg i danske kilder
Søg i Danskerbasen
Søg på gader og stednavne
Se de seneste fuldindtastninger
Oversigt
Toggle
Billedeviser
Folketællinger
Kirkebøger
Skoleprotokoller
Gader og stednavne
Lægdsruller
Temaer
Toggle
Tema oversigt
Kendte danskere
Da Store Jens Peters hus brændte
Krigen i 1864
Det mørke Danmark
Den danske skudsmålsbog i Australien
Projekter
Toggle
Projekt oversigt
Danskerbasen
Indeksering af navne
Indtastning af folketællingen 1906
Indtastning af folketællingen 1940
Indtastning af kirkebøger
Gade projektet
Indtastning af skoleprotokoller
Markering af opslagstype
Tilknytning af indtastede personer til originale opslag
Kategorisering af erhvervs feltet
Kategorisering af kilder fra AO
Opdeling af fornavn, mellemnavn og efternavn
Forum
Toggle
Hjælp til at finde dine aner
Hjælp til indtastning
Hjælp til tydning
Danskerbasen
Familiedatabasen
Teknisk hjælp
Gade projektet
Bruger
Toggle
Log ind
Opret medlemskonto
Links
Toggle
Anelinks.dk
Dansk Genealogiske Links
Københavns Stadsarkiv
Danskeaner.dk
Slægtens Historie - Slægtsforskning på et videnskabeligt grundlag
Facebook - Slægtsforskning
Facebook - Scandinavian Genealogical Research
Hjælp og vejledning
Toggle
FAQ
Hvordan bliver man medlem af DFS?
Hvordan skifter man sit kodeord?
FAQ for indtastere
Kildetro indtastning
Kom godt i gang med at indtaste
Video demonstrationer
Hvordan indekserer man?
Gotisk skrift
Familiedatabasen
Toggle
Indsæt en person i Familiedatabasen
Tilføj en begivenhed til Familiedatabasen
Slet en person fra Familiedatabasen
Hvem er vi?
Kontakt os
Ikke logget ind
Amt Oversigt
/
Holbæk
/
Løve
/
Buerup sogn
/
Kirkebøger
/
Kirkebog 1952 - 1968 Buerup
Danskerbasen
Kirkebøger (6)
Folketællinger (4)
Stednavne
Gader
Andre Kilder
Del denne side på Facebook
Identificerede opslag: 100,00%
Fødte Mænd
Opslag 2 1952 (4)
Opslag 4 1947-1952 (4)
Opslag 6 1952 (4)
Opslag 8 1952 (2)
Opslag 9 1953 (4)
Opslag 10 1953 (4)
Opslag 11 1953-1954 (2)
Opslag 12 1939-1954 (4)
Opslag 13 1954 (4)
Opslag 14 1954 (4)
Opslag 15 1954-1955 (3)
Opslag 16 1955 (4)
Opslag 17 1955 (4)
Opslag 18 1955-1956 (3)
Opslag 19 1956 (4)
Opslag 20 1956 (4)
Opslag 21 1956 (4)
Opslag 22 1956-1957 (3)
Opslag 23 1957 (4)
Opslag 24 1957 (4)
Opslag 25 1957 (3)
Opslag 26 1957-1958 (4)
Opslag 27 1958 (4)
Opslag 28 1957-1959 (3)
Opslag 29 1959 (4)
Opslag 30 1957-1959 (4)
Opslag 31 1959 (4)
Opslag 32 1959-1960 (3)
Opslag 33 1959-1960 (4)
Opslag 34 1960 (3)
Opslag 35 1952 (1)
Fødte Kvinder
Opslag 36 1952 (4)
Opslag 37 1952 (4)
Opslag 38 1952 (2)
Opslag 39 1953 (4)
Opslag 40 1953 (4)
Opslag 41 1954 (4)
Opslag 42 1954 (4)
Opslag 43 1954-1955 (3)
Opslag 44 1955 (4)
Opslag 45 1955 (4)
Opslag 46 1956 (4)
Opslag 47 1956 (4)
Opslag 48 1955-1956 (4)
Opslag 49 1956 (4)
Opslag 50 1957 (4)
Opslag 51 1956-1957 (4)
Opslag 52 1957-1958 (3)
Opslag 53 1958 (4)
Opslag 54 1958 (4)
Opslag 55 1956-1959 (3)
Opslag 56 1958-1959 (4)
Opslag 57 1959 (4)
Opslag 58 1959 (3)
Opslag 59 1960 (4)
Opslag 60 1960 (4)
Opslag 61 1960 (2)
Konfirmerede Drenge
Opslag 62 1952-1953 (6)
Opslag 63 1953-1954 (6)
Opslag 64 1954 (6)
Opslag 65 1954-1955 (6)
Opslag 66 1955 (6)
Opslag 67 1955-1956 (5)
Opslag 68 1956 (6)
Opslag 69 1956 (5)
Opslag 70 1957 (6)
Opslag 71 1957 (6)
Opslag 72 1957-1958 (5)
Opslag 73 1958-1959 (5)
Opslag 74 1959 (6)
Opslag 75 1959 (4)
Opslag 76 1960 (6)
Opslag 77 1960 (6)
Opslag 78 1960 (3)
Konfirmerede Piger
Opslag 79 1952-1953 (6)
Opslag 80 1953-1954 (6)
Opslag 81 1954-1955 (6)
Opslag 82 1955 (6)
Opslag 83 1956 (5)
Opslag 84 1956-1957 (5)
Opslag 85 1957 (6)
Opslag 86 1957-1958 (5)
Opslag 87 1958-1959 (5)
Opslag 88 1959 (6)
Opslag 89 1959-1960 (5)
Opslag 90 1960 (4)
Viede/Trolovede
Opslag 91 1952 (6)
Opslag 92 1952 (14)
Opslag 93 1952-1953 (6)
Opslag 94 1953 (6)
Opslag 95 1953-1954 (6)
Opslag 96 1954 (6)
Opslag 97 1954 (6)
Opslag 98 1954-1955 (6)
Opslag 99 1955 (6)
Opslag 100 1955 (6)
Opslag 101 1955-1956 (4)
Opslag 102 1956 (6)
Opslag 103 1956 (6)
Opslag 104 1956-1957 (4)
Opslag 105 1957 (6)
Opslag 106 1957 (6)
Opslag 107 1957 (6)
Opslag 108 1958 (6)
Opslag 109 1958 (6)
Opslag 110 1958 (4)
Opslag 111 1959 (6)
Opslag 112 1959 (4)
Opslag 113 1960 (6)
Opslag 114 1960 (6)
Døde Mænd
Opslag 115 1952 (4)
Opslag 116 1952-1953 (4)
Opslag 117 1953 (3)
Opslag 118 1954-1955 (4)
Opslag 119 1955 (4)
Opslag 120 1955-1956 (3)
Opslag 121 1956 (4)
Opslag 122 1957 (4)
Opslag 123 1957 (4)
Opslag 124 1958-1959 (3)
Opslag 125 1960 (4)
Opslag 126 1961 (4)
Opslag 127 1961 (4)
Opslag 128 1961-1962 (3)
Opslag 129 1962 (4)
Opslag 130 1962 (3)
Opslag 131 1963 (4)
Opslag 132 1963 (4)
Opslag 133 1964 (4)
Opslag 134 1965 (3)
Opslag 135 1966 (4)
Opslag 136 1966-1967 (4)
Opslag 137 1967 (4)
Opslag 138 1967-1968 (4)
Opslag 139 1968 (4)
Døde Kvinder
Opslag 140 1952 (4)
Opslag 141 1953 (4)
Opslag 142 1953-1954 (3)
Opslag 143 1954 (4)
Opslag 144 1955 (3)
Opslag 145 1956-1957 (3)
Opslag 146 1957-1958 (3)
Opslag 147 1958 (4)
Opslag 148 1959 (3)
Opslag 149 1960 (4)
Opslag 150 1961 (2)
Opslag 151 1961-1962 (3)
Opslag 152 1962 (3)
Opslag 153 1963 (4)
Opslag 154 1963-1964 (3)
Opslag 155 1964-1965 (3)
Opslag 156 1966 (4)
Opslag 157 1966 (3)
Opslag 158 1967 (4)
Opslag 159 1967-1968 (4)
Opslag 160 1968 (1)
Særlige Tilføjelser
Opslag 162 1960 (2)
Anden Opslagstype
Opslag 7
Blank side
Opslag 161
Forside
Opslag 1
Instrukser
Opslag 3
Opslag 5
Slægtsforskning i Buerup sogn, Løve, Holbæk? Her er dit link til fortiden. Kirkebøger, folketællinger, lægdsruller, søge maskine, familie lister og gadekort over Buerup sogn, Løve, Holbæk - Danish Family Search har det hele slægtsforskning, slægtstræ, slægtsforskning danmark, min slægt, slægtstræsprogram, danske sogne, sogne oversigt, genealogisk forum, genealogisk forskning, genealogisk søgning, Buerup sogn, Løve, Holbæk, Buerup sogn genealogi, Buerup sogn søgning, Buerup sogn genealogisk forskning, dansk genealogi, familie genealogi, family search, familysearch katalog, familysearch indexing, family search records