{1}
##LOC[OK]##
{1}
##LOC[OK]##
##LOC[Cancel]##
{1}
##LOC[OK]##
##LOC[Cancel]##
Dansk
English
Hjem
Søg
Toggle
Søg i danske kilder
Søg i Danskerbasen
Søg på gader og stednavne
Se de seneste fuldindtastninger
Oversigt
Toggle
Billedeviser
Folketællinger
Kirkebøger
Gader og stednavne
Lægdsruller
Temaer
Toggle
Tema oversigt
Kendte danskere
Da Store Jens Peters hus brændte
Det mørke Danmark
Projekter
Toggle
Projekt oversigt
Danskerbasen
Indeksering af navne
Indtastning af folketællingen 1906
Indtastning af folketællingen 1940
Indtastning af kirkebøger
Gade projektet
Markering af opslagstype
Tilknytning af indtastede personer til originale opslag
Kategorisering af erhvervs feltet
Kategorisering af kilder fra AO
Opdeling af fornavn, mellemnavn og efternavn
Forum
Toggle
Hjælp til at finde dine aner
Hjælp til indtastning
Hjælp til tydning
Danskerbasen
Familiedatabasen
Teknisk hjælp
Gade projektet
Bruger
Toggle
Log ind
Opret medlemskonto
Links
Toggle
Formet af fortiden
Anelinks.dk
Københavns Stadsarkiv
Danskeaner.dk
Slægtens Historie - Slægtsforskning på et videnskabeligt grundlag
Facebook - Slægtsforskning
Facebook - Scandinavian Genealogical Research
Hjælp og vejledning
Toggle
FAQ
Hvordan bliver man medlem af DFS?
Hvordan skifter man sit kodeord?
FAQ for indtastere
Kildetro indtastning
Kom godt i gang med at indtaste
Video demonstrationer
Hvordan indekserer man?
Gotisk skrift
Familiedatabasen
Toggle
Indsæt en person i Familiedatabasen
Tilføj en begivenhed til Familiedatabasen
Slet en person fra Familiedatabasen
Hvem er vi?
Kontakt os
Ikke logget ind
Amt Oversigt
/
Thisted
/
Refs
/
Lyngs sogn
/
Kirkebøger
/
Kirkebog 1918 - 1934 Lyngs
Danskerbasen
Kirkebøger (13)
Folketællinger (19)
Stednavne
Gader
Andre Kilder
Del denne side på Facebook
Identificerede opslag: 100,00%
Fødte Mænd
Opslag 3 1918-1919 (57)
Opslag 5 1918-1920 (47)
Opslag 6 1920-1922 (45)
Opslag 7 1921 (45)
Opslag 8 1922-1923 (47)
Opslag 9 1923-1924 (51)
Opslag 10 1924-1925 (52)
Opslag 11 1925-1926 (43)
Opslag 12 1926-1927 (50)
Opslag 13 1927-1928 (47)
Opslag 14 1928-1929 (39)
Opslag 15 1930-1931 (42)
Opslag 16 1931-1932 (36)
Opslag 18 1933 (30)
Opslag 19 1933-1934 (29)
Opslag 20 1934 (25)
Fødte Kvinder
Opslag 22 1918 (61)
Opslag 23 1918-1919 (51)
Opslag 24 1919-1920 (53)
Opslag 25 1921 (52)
Opslag 26 1921-1922 (49)
Opslag 27 1923 (44)
Opslag 28 1923-1924 (43)
Opslag 29 1925 (47)
Opslag 30 1925-1927 (37)
Opslag 31 1928 (47)
Opslag 32 1929-1930 (45)
Opslag 33 1930-1931 (39)
Opslag 34 1931-1932 (39)
Opslag 35 1933-1934 (42)
Opslag 36 1934 (16)
Konfirmerede Drenge
Opslag 38 1918-1919 (36)
Opslag 39 1919-1920 (30)
Opslag 40 1920-1921 (31)
Opslag 41 1921-1922 (29)
Opslag 42 1922-1923 (33)
Opslag 43 1924-1925 (29)
Opslag 44 1925-1926 (27)
Opslag 45 1926-1927 (27)
Opslag 46 1927-1928 (29)
Opslag 47 1928-1929 (30)
Opslag 48 1929-1930 (26)
Opslag 49 1930-1931 (24)
Opslag 50 1931-1932 (21)
Opslag 51 1932-1933 (21)
Opslag 52 1933-1934 (19)
Opslag 53 1934 (12)
Konfirmerede Piger
Opslag 55 1918-1919 (33)
Opslag 56 1919-1922 (35)
Opslag 57 1922-1923 (29)
Opslag 58 1923-1924 (30)
Opslag 59 1924-1926 (27)
Opslag 60 1926 (27)
Opslag 61 1927-1928 (26)
Opslag 63 1928-1929 (24)
Opslag 64 1929-1930 (26)
Opslag 65 1930-1931 (24)
Opslag 66 1931-1932 (27)
Opslag 67 1932-1933 (25)
Opslag 68 1933-1934 (22)
Opslag 69 1934 (12)
Viede/Trolovede
Opslag 71 1918 (33)
Opslag 72 1918-1919 (34)
Opslag 73 1919-1920 (37)
Opslag 74 1920 (38)
Opslag 75 1920-1921 (37)
Opslag 76 1922 (37)
Opslag 77 1922-1923 (40)
Opslag 78 1923-1924 (38)
Opslag 79 1924-1925 (35)
Opslag 80 1926-1927 (35)
Opslag 81 1927-1929 (29)
Opslag 82 1929-1931 (32)
Opslag 83 1931 (26)
Opslag 84 1931 (25)
Opslag 85 1932 (24)
Opslag 87 1933 (35)
Opslag 88 1933-1934 (31)
Opslag 89 1934 (30)
Opslag 115 1934 (12)
Døde Mænd
Opslag 90 1918-1919 (23)
Opslag 91 1920-1921 (24)
Opslag 92 1922 (25)
Opslag 93 1922-1925 (22)
Opslag 94 1925-1926 (26)
Opslag 95 1926-1928 (23)
Opslag 96 1929-1930 (23)
Opslag 97 1930-1931 (22)
Opslag 98 1932-1933 (20)
Opslag 99 1933-1934 (14)
Opslag 100 1934 (10)
Opslag 101 1934 (8)
Døde Kvinder
Opslag 103 1918-1919 (26)
Opslag 104 1919-1920 (26)
Opslag 105 1920-1921 (25)
Opslag 106 1921-1922 (26)
Opslag 107 1922-1924 (24)
Opslag 108 1924-1925 (26)
Opslag 109 1926-1927 (26)
Opslag 110 1928-1931 (26)
Opslag 111 1931-1932 (20)
Opslag 112 1933 (19)
Opslag 113 1934 (10)
Særlige Tilføjelser
Opslag 116
Opslag 118
Blank side
Opslag 21
Opslag 37
Opslag 54
Opslag 62
Opslag 70
Opslag 86
Opslag 102
Opslag 114
Opslag 117
Forside
Opslag 1
Instrukser
Opslag 2
Opslag 4
Kopi
Opslag 17
Slægtsforskning i Lyngs sogn, Refs, Thisted? Her er dit link til fortiden. Kirkebøger, folketællinger, lægdsruller, søge maskine, familie lister og gadekort over Lyngs sogn, Refs, Thisted - Danish Family Search har det hele slægtsforskning, slægtstræ, slægtsforskning danmark, min slægt, slægtstræsprogram, danske sogne, sogne oversigt, genealogisk forum, genealogisk forskning, genealogisk søgning, Lyngs sogn, Refs, Thisted, Lyngs sogn genealogi, Lyngs sogn søgning, Lyngs sogn genealogisk forskning, dansk genealogi, familie genealogi, family search, familysearch katalog, familysearch indexing, family search records