/
/
|
| Djurs Nørre | 19 | 440 | 1 | 63.947 | 176 | 7.081 | 3,99% |
| Djurs Sønder | 14 | 331 | 0 | 49.844 | 291 | 13.967 | 7,22% |
| Galten | 14 | 344 | 0 | 45.134 | 1.204 | 10.339 | 4,71% |
| Gjerlev | 11 | 226 | 0 | 31.876 | 1.660 | 18.050 | 11,02% |
| Mols | 10 | 249 | 0 | 36.442 | 109 | 1.630 | 2,15% |
| Nørhald | 10 | 232 | 0 | 29.056 | 99 | 1.037 | 2,11% |
| Onsild | 12 | 336 | 0 | 49.436 | 141 | 14.563 | 9,77% |
| Rougsø | 5 | 154 | 1 | 21.636 | 439 | 4.025 | 2,94% |
| Støvring | 11 | 435 | 0 | 79.075 | 246 | 84.213 | 25,20% |
| Sønderhald | 22 | 506 | 1 | 74.569 | 2.120 | 34.906 | 10,59% |
| Øster Lisbjerg | 10 | 286 | 0 | 46.537 | 83 | 3.576 | 3,89% |
|
Slægtsforskning i Randers? Danish Family Search har det hele. Kirkebøger, Folketællinger, Søge maskine, Statistikker, Familie lister og kort over Randers - Det hele er her
slægtsforskning, slægtstræ, slægtsforskning danmark, min slægt, slægtstræsprogram, danske amter, amt oversigt, genealogisk forum, genealogisk forskning, genealogisk søgning, Randers, Randers genealogi, Randers søgning, Randers genealogisk forskning