/
/
|
| Djurs Nørre | 19 | 339 | 1 | 45.637 | 207 | 23.890 | 12,85% |
| Djurs Sønder | 14 | 253 | 0 | 34.727 | 347 | 18.277 | 11,49% |
| Galten | 14 | 253 | 1 | 31.809 | 1.373 | 15.310 | 9,12% |
| Gjerlev | 11 | 163 | 4 | 21.305 | 5.612 | 42.466 | 19,01% |
| Mols | 10 | 184 | 0 | 23.787 | 143 | 5.935 | 5,99% |
| Nørhald | 10 | 177 | 0 | 21.096 | 108 | 5.142 | 7,88% |
| Onsild | 12 | 273 | 0 | 38.836 | 149 | 15.772 | 10,60% |
| Rougsø | 5 | 143 | 0 | 21.352 | 441 | 17.884 | 15,29% |
| Støvring | 11 | 367 | 1 | 68.338 | 865 | 114.195 | 35,99% |
| Sønderhald | 22 | 375 | 1 | 51.863 | 2.519 | 48.077 | 16,15% |
| Øster Lisbjerg | 10 | 205 | 0 | 30.654 | 93 | 14.699 | 10,86% |
|
Slægtsforskning i Randers? Danish Family Search har det hele. Kirkebøger, Folketællinger, Søge maskine, Statistikker, Familie lister og kort over Randers - Det hele er her
slægtsforskning, slægtstræ, slægtsforskning danmark, min slægt, slægtstræsprogram, danske amter, amt oversigt, genealogisk forum, genealogisk forskning, genealogisk søgning, Randers, Randers genealogi, Randers søgning, Randers genealogisk forskning