Ikke logget ind
Amt oversigt / Haderslev / Haderslev / Øsby sogn
Vælg kilde for Øsby sogn
KIRKEBØGER FOLKETÆLLINGER ANDRE KILDER
1681-1681 Stolestaderegister
1690-1741 Ny udgave F V D
1727-1764 Ny udgave F V
1763-1800 Ny udgave F V D
1764-1826 Konfirmerede opslag 383-424 F K V D
1801-1832 Ny udgave F V D
1817-1817 Stolestaderegister
1826-1873 Konfirmerede opslag 374-438 F K V D
1832-1859 Ny udgave F K V D
1859-1898 Ny udgave F K V D
1870-1898 F K V D
1871-1898 F K V D
1874-1881 Fødte, biregister (01.10.1874 - 1973) F
1874-1881 Døde, biregister (01.10.1874 - 1973) D
1874-1886 Viede, biregister (01.10.1874 - 1925) V
1874-1920 Fødte, biregister (01.10.1874 - 1973) F
1874-1920 Døde, biregister (01.10.1874 - 1973) D
1874-1925 Viede, biregister (01.10.1874 - 1925) V
1882-1886 Fødte, biregister (01.10.1874 - 1973) F
1882-1889 Døde, biregister (01.10.1874 - 1973) D
1887-1892 Fødte, biregister (01.10.1874 - 1973) F
1887-1899 Viede, biregister (01.10.1874 - 1925) V
1890-1899 Døde, biregister (01.10.1874 - 1973) D
1891-1943 V
1893-1899 Fødte, biregister (01.10.1874 - 1973) F
1893-1943 D
1898-1943 K
1899-1943 F
1900-1906 Fødte, biregister (01.10.1874 - 1973) F
1900-1909 Viede, biregister (01.10.1874 - 1925) V
1900-1910 Døde, biregister (01.10.1874 - 1973) D
1907-1912 Fødte, biregister (01.10.1874 - 1973) F
1910-1924 Viede, biregister (01.10.1874 - 1925) V
1911-1929 Døde, biregister (01.10.1874 - 1973) D
1913-1929 Fødte, biregister (01.10.1874 - 1973) F
1921-1930 Fødte, biregister (01.10.1874 - 1973) F
1921-1930 Døde, biregister (01.10.1874 - 1973) D
1923-1969 Duplikat af ægteskabsbog V
1930-1937 Fødte, biregister (01.10.1874 - 1973) F
1930-1942 Døde, biregister (01.10.1874 - 1973) D
1931-1940 Døde, biregister (01.10.1874 - 1973) D
1931-1940 Fødte, biregister (01.10.1874 - 1973) F
1938-1942 Fødte, biregister (01.10.1874 - 1973) F
1941-1950 Fødte, biregister (01.10.1874 - 1973) F
1941-1950 Døde, biregister (01.10.1874 - 1973) D
1943-1947 Fødte, biregister (01.10.1874 - 1973) F
1943-1955 Døde, biregister (01.10.1874 - 1973) D
1944-1956 F K V D
1948-1951 Fødte, biregister (01.10.1874 - 1973) F
1951-1960 Døde, biregister (01.10.1874 - 1973) D
1951-1961 Fødte, biregister (01.10.1874 - 1973) F
1952-1957 Fødte, biregister (01.10.1874 - 1973) F
1956-1961 Døde, biregister (01.10.1874 - 1973) D
1956-1970 F K V D
1958-1962 Fødte, biregister (01.10.1874 - 1973) F
1961-1973 Døde, biregister (01.10.1874 - 1973) D
1962-1973 Døde, biregister (01.10.1874 - 1973) D
1803
1835
1840
1855
1860
1921
1925
1930
1940 Øsby l
1940 Øsby ll
1940 Øsby lll
Politi & Domstole