Ikke logget ind
BEMÆRK: Der er i øjeblikket lukket for indtastning. Systemet kører på kopi-databasen, da den rigtige database er igang med oprydning.
Amt oversigt / Tønder / / Brede sogn
Vælg kilde for Brede sogn
KIRKEBØGER FOLKETÆLLINGER ANDRE KILDER
1750-1761 Ny udgave F
1750-1781 Ny udgave F K V D
1750-1828 Ny udgave F K V D
1782-1835 F K V D
1828-1886 Ny udgave F K V D
1835-1868 F K V
1835-1898 D
1860-1898 F K V
1869-1886 Kommunikantregister
1874-1879 Fødte, biregister (01.10.1874 - 1973) F
1874-1880 Viede, biregister (01.10.1874 - 1925) V
1874-1881 Døde, biregister (01.10.1874 - 1973) D
1874-1969 Navneregister til Brede personregister ( F V D
1880-1884 Fødte, biregister (01.10.1874 - 1973) F
1881-1886 Viede, biregister (01.10.1874 - 1925) V
1882-1886 Døde, biregister (01.10.1874 - 1973) D
1885-1889 Fødte, biregister (01.10.1874 - 1973) F
1886-1903 Ny udgave F K V D
1886-1903 F K V D
1887-1891 Døde, biregister (01.10.1874 - 1973) D
1887-1892 Viede, biregister (01.10.1874 - 1925) V
1890-1895 Fødte, biregister (01.10.1874 - 1973) F
1892-1899 Døde, biregister (01.10.1874 - 1973) D
1893-1899 Viede, biregister (01.10.1874 - 1925) V
1896-1901 Fødte, biregister (01.10.1874 - 1973) F
1899-1911 Kommunikantregister
1899-1945 F
1899-1964 D
1899-1964 V
1900-1904 Viede, biregister (01.10.1874 - 1925) V
1900-1906 Døde, biregister (01.10.1874 - 1973) D
1902-1906 Fødte, biregister (01.10.1874 - 1973) F
1904-1963 K
1905-1913 Viede, biregister (01.10.1874 - 1925) V
1907-1913 Fødte, biregister (01.10.1874 - 1973) F
1907-1918 Døde, biregister (01.10.1874 - 1973) D
1914-1923 Fødte, biregister (01.10.1874 - 1973) F
1914-1925 Viede, biregister (01.10.1874 - 1925) V
1919-1932 Døde, biregister (01.10.1874 - 1973) D
1923-1964 Duplikat af ægteskabsbog
1924-1932 Fødte, biregister (01.10.1874 - 1973) F
1933-1937 Fødte, biregister (01.10.1874 - 1973) F
1933-1939 Døde, biregister (01.10.1874 - 1973) D
1938-1943 Fødte, biregister (01.10.1874 - 1973) F
1940-1952 Døde, biregister (01.10.1874 - 1973) D
1944-1948 Fødte, biregister (01.10.1874 - 1973) F
1945-1960 F
1949-1955 Fødte, biregister (01.10.1874 - 1973) F
1953-1962 Døde, biregister (01.10.1874 - 1973) D
1956-1962 Fødte, biregister (01.10.1874 - 1973) F
1963-1973 Døde, biregister (01.10.1874 - 1973) D
1965-1969 Duplikat af ægteskabsbog V
1965-1986 D
1769
1803
1835 Tønder, Brede
1835 Svanstrup fogderi, Brede
1840
1840 Tønder; Tønder; Brede
1840 Tønder; Svanstrup fogderi; Brede
1845 Kongerisk
1845 Slesvigsk
1850
1855
1860 Brede (Kongerigsk)
1860 Brede (Slesvigsk)
1860 Ribe-Lø-Brede
1921
1925
1930
1940 Brede 1
1940 Brede 2
Familie
Politi & Domstole