Ikke logget ind
BEMÆRK: Der er i øjeblikket lukket for indtastning. Systemet kører på kopi-databasen, da den rigtige database er igang med oprydning.
Amt oversigt / Tønder / Slogs / Burkal sogn
Vælg kilde for Burkal sogn
KIRKEBØGER FOLKETÆLLINGER ANDRE KILDER
1704-1760 F K V D
1704-1760 Ny udgave F K V D
1704-1874 Jep - Ø V D
1761-1762 F
1761-1828 V
1761-1839 D
1761-1839 Ny udgave D
1761-1855 TRO
1761-1855 Ny udgave V
1761-1879 Ny udgave K
1763-1828 Ny udgave F V D
1822-1825 F
1826-1863 Ny udgave / Fødte 1827-1860 er tastet i anden bog F V D
1827-1860 F
1839-1898 Døde fra 1864 og frem er tastet i næste bog D
1863-1940 D
1864-1917 F
1864-1940 V
1874-1874 register, og ægteviede 1923-1955 F V D
1874-1878 Fødte, biregister (01.10.1874 - 1973) F
1874-1878 Døde, biregister (01.10.1874 - 1973) D
1874-1880 Viede, biregister (01.10.1874 - 1925) V
1879-1883 Døde, biregister (01.10.1874 - 1973) D
1879-1883 Fødte, biregister (01.10.1874 - 1973) F
1881-1886 Viede, biregister (01.10.1874 - 1925) V
1884-1888 Fødte, biregister (01.10.1874 - 1973) F
1884-1888 Døde, biregister (01.10.1874 - 1973) D
1887-1893 Viede, biregister (01.10.1874 - 1925) V
1889-1893 Fødte, biregister (01.10.1874 - 1973) F
1889-1893 Døde, biregister (01.10.1874 - 1973) D
1894-1899 Fødte, biregister (01.10.1874 - 1973) F
1894-1900 Døde, biregister (01.10.1874 - 1973) D
1894-1903 Viede, biregister (01.10.1874 - 1925) V
1900-1906 Fødte, biregister (01.10.1874 - 1973) F
1901-1906 Døde, biregister (01.10.1874 - 1973) D
1904-1918 Viede, biregister (01.10.1874 - 1925) V
1905-1940 K
1907-1916 Fødte, biregister (01.10.1874 - 1973) F
1907-1920 Døde, biregister (01.10.1874 - 1973) D
1917-1924 Fødte, biregister (01.10.1874 - 1973) F
1917-1941 F
1919-1925 Viede, biregister (01.10.1874 - 1925) V
1923-1955 Duplikat af Ægteskabsbog V
1923-1970 Journal over udstedte Attester til Ægteskab V
1930-1937 Døde, biregister (01.10.1874 - 1973) D
1935-1939 Fødte, biregister (01.10.1874 - 1973) F
1938-1946 Døde, biregister (01.10.1874 - 1973) D
1940-1944 Fødte, biregister (01.10.1874 - 1973) F
1940-1984 går kun til 1960 F
1941-1989 går til 1960 K
1941-1989 går til 1960 V
1941-1989 går til 1969 D
1942-1968 Duplikat af Ægteskabsbog V
1942-1968 Journal over udstedte Attester til Ægteskab V
1945-1949 Fødte, biregister (01.10.1874 - 1973) F
1947-1956 Døde, biregister (01.10.1874 - 1973) D
1950-1953 Fødte, biregister (01.10.1874 - 1973) F
1954-1957 Fødte, biregister (01.10.1874 - 1973) F
1956-1970 Duplikat af Ægteskabsbog V
1957-1964 Døde, biregister (01.10.1874 - 1973) D
1958-1962 Fødte, biregister (01.10.1874 - 1973) F
1965-1973 Døde, biregister (01.10.1874 - 1973) D
1769 139A Tønder Amt Slogs Herred 1803
1803
1835
1840
1845
1860
1921
1925
1930
1940 Burkal 1
1940 Burkal 2
1940 Burkal 3
1940 Burkal 4
1940 Burkal 5
Diverse
Politi & Domstole