/
/
|
| Fjends | 19 | 326 | 14 | 38.634 | 16.899 | 88.764 | 21,50% |
| Harre | 12 | 174 | 0 | 19.980 | 91 | 20.161 | 24,47% |
| Hids | 10 | 190 | 1 | 23.826 | 473 | 49.208 | 38,18% |
| Hindborg | 11 | 249 | 0 | 32.689 | 132 | 22.679 | 16,97% |
| Houlbjerg | 13 | 209 | 8 | 25.068 | 3.344 | 35.413 | 13,17% |
| Lysgård | 14 | 312 | 1 | 42.519 | 1.069 | 64.594 | 26,62% |
| Middelsom | 17 | 307 | 7 | 33.858 | 5.220 | 43.579 | 16,72% |
| Nørlyng | 16 | 360 | 1 | 54.097 | 2.066 | 71.389 | 25,30% |
| Nørre | 9 | 153 | 0 | 17.910 | 285 | 15.352 | 23,04% |
| Rinds | 17 | 297 | 25 | 38.039 | 17.650 | 111.060 | 31,10% |
| Rødding | 8 | 141 | 0 | 17.142 | 232 | 11.702 | 11,58% |
| Sønderlyng | 15 | 224 | 2 | 25.474 | 505 | 8.499 | 7,03% |
|
Slægtsforskning i Viborg? Danish Family Search har det hele. Kirkebøger, Folketællinger, Søge maskine, Statistikker, Familie lister og kort over Viborg - Det hele er her
slægtsforskning, slægtstræ, slægtsforskning danmark, min slægt, slægtstræsprogram, danske amter, amt oversigt, genealogisk forum, genealogisk forskning, genealogisk søgning, Viborg, Viborg genealogi, Viborg søgning, Viborg genealogisk forskning