/
/
|
| Djurs Nørre | 19 | 339 | 1 | 45.796 | 198 | 53.147 | 28,54% |
| Djurs Sønder | 14 | 251 | 0 | 33.910 | 353 | 25.943 | 17,86% |
| Galten | 14 | 243 | 1 | 31.250 | 1.373 | 16.908 | 10,46% |
| Gjerlev | 11 | 163 | 13 | 21.305 | 11.113 | 70.794 | 29,04% |
| Mols | 10 | 183 | 0 | 23.786 | 536 | 11.696 | 10,50% |
| Nørhald | 10 | 168 | 0 | 19.995 | 99 | 9.220 | 13,85% |
| Onsild | 12 | 260 | 0 | 36.718 | 148 | 18.245 | 12,10% |
| Rougsø | 5 | 137 | 0 | 20.044 | 439 | 53.452 | 46,14% |
| Støvring | 11 | 352 | 1 | 64.512 | 855 | 114.641 | 36,39% |
| Sønderhald | 22 | 368 | 1 | 50.925 | 2.518 | 52.587 | 18,79% |
| Øster Lisbjerg | 10 | 205 | 0 | 30.654 | 95 | 16.729 | 12,81% |
|
Slægtsforskning i Randers? Danish Family Search har det hele. Kirkebøger, Folketællinger, Søge maskine, Statistikker, Familie lister og kort over Randers - Det hele er her
slægtsforskning, slægtstræ, slægtsforskning danmark, min slægt, slægtstræsprogram, danske amter, amt oversigt, genealogisk forum, genealogisk forskning, genealogisk søgning, Randers, Randers genealogi, Randers søgning, Randers genealogisk forskning