/
/
|
| Djurs Nørre | 19 | 440 | 1 | 63.947 | 176 | 6.825 | 3,93% |
| Djurs Sønder | 14 | 331 | 0 | 49.844 | 288 | 13.914 | 7,20% |
| Galten | 14 | 344 | 0 | 45.134 | 1.204 | 9.986 | 4,57% |
| Gjerlev | 11 | 226 | 0 | 31.876 | 1.571 | 17.402 | 10,87% |
| Mols | 10 | 249 | 0 | 36.442 | 108 | 1.614 | 2,15% |
| Nørhald | 10 | 232 | 0 | 29.056 | 99 | 1.025 | 2,10% |
| Onsild | 12 | 336 | 0 | 49.436 | 141 | 14.535 | 9,75% |
| Rougsø | 5 | 154 | 1 | 21.636 | 428 | 3.863 | 2,94% |
| Støvring | 11 | 435 | 0 | 79.075 | 246 | 57.506 | 17,86% |
| Sønderhald | 22 | 506 | 1 | 74.569 | 2.119 | 34.853 | 10,45% |
| Øster Lisbjerg | 10 | 286 | 0 | 46.537 | 82 | 3.331 | 3,78% |
|
Slægtsforskning i Randers? Danish Family Search har det hele. Kirkebøger, Folketællinger, Søge maskine, Statistikker, Familie lister og kort over Randers - Det hele er her
slægtsforskning, slægtstræ, slægtsforskning danmark, min slægt, slægtstræsprogram, danske amter, amt oversigt, genealogisk forum, genealogisk forskning, genealogisk søgning, Randers, Randers genealogi, Randers søgning, Randers genealogisk forskning